II MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH w klasie wielostronnej i wszechstronnej, Osiek 29-30.10.2022
Organizatorzy
Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie i Klub Wyżłów Weimarskich PZŁ we współpracy z ZO PZŁ w Bielsku-Białej
Sedziowie
Piotr Błoński – sędzia główny
Marzena Błońska
Zofia Karolczyk
Zbigniew Mrugała
Stanislav Rafaj (CZ)
Jakub Rudziński
Dariusz Spisak
Roman Trojka (CZ)
Wyniki
KLASA WSZECHSTRONNA
ZWYCIĘZCA PRACY MYŚLIWSKIEJ WYŻŁÓW WSZECHSTRONNYCH 2022 – ATILLA od Šedivé hory
LOKATA | PIES | RASA | PRZEWODNIK | PKT | DYPLOM | WNIOSEK |
1 | ATILLA od Šedivé hory | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Agnieszka Anielska-Rys | 385 | I | CPC / CACIT |
2 | WICHURA z Końca Burzy | wyżeł węgierski krótkowłosy | Anna Bartyzel | 381 | I | RES. CACIT |
3 | NORD Pepperoni Team | wyżeł węgierski krótkowłosy | Anastazja Walczak | 379 | III | |
4 | JAWOR z Tałchejów | wyżeł węgierski krótkowłosy | Małgorzata Ożóg | 372 | III | |
– | VOX Crazy Vizsla | wyżeł węgierski krótkowłosy | Joanna Swincow-Witt | bez dyplomu | ||
– | Rubin z Wejcherowskiej Bukowiny | Wyżeł czeski Fousek | Grzegorz Dziadura | bez dyplomu |
WYRÓŻNIENIA W KLASIE WSZECHSTRONNEJ
NAJLEPSZE POLE | NORD Pepperoni Team |
NAJLEPSZA WODA | ATILLA od Šedivé hory |
NAJLEPSZY LAS | JAWOR z Tałchejów |
NAJLEPSZY PRZEWODNIK | Anna Bartyzel |
KLASA WIELOSTRONNA
ZWYCIĘZCA PRACY MYŚLIWSKIEJ WYŻŁÓW WIELOSTRONNYCH 2022 – OSA Kajminia
LOKATA | PIES | RASA | PRZEWODNIK | PKT | DYPLOM | WNIOSKI |
1 | OSA Kajminia | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Bogdan Olszewski | 276 | I | CPC / CACIT |
2 | FIESTA z Doliny Utraty | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Sylwester Sala | 272 | I | RES. CACIT |
3 | GUNAR Bukowa Ostoja | Wyżeł niemiecki szorstkowłosy | Kinga Śmiłek | 269 | I | |
4 | AURAYA z Końca Burzy | wyżeł węgierski krótkowłosy | Aleksandra Kubala | 268 | I | |
5 | AMOL z Końca Burzy | wyżeł węgierski krótkowłosy | Anna Bartyzel | 267 | I | |
6 | ABIS Gray Silver – Psy z Pasją | Wyżeł weimarski krótkowłosy | Ewelina Przysiecka | 239 | I | |
7 | ERAGON Silvery Passion | Wyżeł weimarski krótkowłosy | Marika Drogla | 252 | II | |
8 | FURIA FLAVER z Cisowego Lasu | wyżeł węgierski krótkowłosy | Aleksandra Cybulska-Stysiak | 241 | II | |
9 | PIGWA Kajminia | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Agata Telimena Bielowska | 233 | II | |
10 | BRAGO Siyegi Hunter | Wyżeł weimarski krótkowłosy | Jacek Lewandowski | 222 | III | |
11 | IGA z Tałchejów | wyżeł węgierski krótkowłosy | Hubert Jordan | 206 | III | |
12 | V.ASTON Szara Pasja | Wyżeł weimarski krótkowłosy | Jolanta Majewska | 193 | III | |
BEZ LOKATY | VOX Crazy Vizsla | wyżeł węgierski krótkowlosy | Joanna Swincow-Witt | 265 | I | |
BEZ LOKATY | Rubin z Wejcherowskiej Bukowiny | Wyżeł czeski Fousek | Grzegorz Dziadura | 251 | III |
WYRÓŻNIENIA W KLASIE WIELOSTRONNEJ
NAJLEPSZY WYŻEŁ WEIMARSKI KONKURSU – ABIS Gray Silver – Psy z Pasją
NAJLEPSZE POLE | OSA Kajminia |
NAJLEPSZA WODA | GUNAR Bukowa Ostoja |
NAJLEPSZY PRZEWODNIK | Aleksandra Kubala |