II KONKURS PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH W KLASIE WIELOSTRONNEJ i WSZECHSTRONNEJ ORAZ WYŻŁÓW WSZECHSTRONNYCH POZOSTAŁYCH RAS, Brochów 14-15 Października 2017
FOTORELACJA
Sędziowali
Stanisław Abłamowicz
Irena Bykowska
Marek Roszkiewicz
Zbigniew Skrzek
Sylwester Tułodziecki
WYNIKI
| KL. WIELOSTRONNA | ||||
| LOKATA | NAZWA | RASA | DYPLOM | PUNKTY |
| 1 | ZAYON ATRIA CORDIS | WWK | III | 209 |
| 2 | ONDRA VON DER DIANABURG | WWK | III | 208 |
| 3 | DHARMA GREY TEAM SZARA WIARA | WWK | III | 202 |
| 4 | NANI SILVER-YELLOW GIRL CAMAXTLI | WWK | III | 188 |
| FRAZA SEMPRE A-AWA | WWK | – | 145 | |
| OASIS SILVER YELLOW GIRL CAMAXTLI | WWK | – | – | |
| KL. WSZECHSTRONNA | ||||
| 1 | DOMINO Z HUBERTOWYCH ŁOWISK | WNK | I | 392 |
| 2 | CHA-CHA KEIVIENTO | WNK | I | 369 |
| 3 | BART DARBINIS DRATAS | WNSz | II | 380 |
| 4 | WOLFRAM SZARA SFORA | WWK | III | 343 |
| 5 | WALTHER SZARA SFORA | WWK | III | 336 |
