TEST HODOWLANY DLA WYŻŁÓW WEIMARSKICH
ORAZ WYŻŁÓW INNYCH RAS
BROCHÓW, 9 LISTOPADA 2019
FOTORELACJA I – zdjęcia Izy Biernackiej
FOTORELACJA II – zdjęcia Pauliny Grzesiak
SĘDZIOWIE
Hanna Hubaj Ludowicz – pole
Marek Roszkiewicz – woda
WYNIKI
lokata | nazwa psa | rasa | dyplom | pkt. |
1 | DURGUN z Tałchejów | w.węg.k. | I | 100 |
2 | BRECHUN z Tałchejów | w.węg.k. | I | 100 |
3 | SOCZYSTA PAPAYA Figowe Pola (FCI) | w.węg.k. | I | 100 |
4 | SŁONECZNY TOKAJ Figowe Pola (FCI) | w.węg.k. | I | 100 |
5 | PASSO DOBLE After Ishtar | wwk | I | 92 |
6 | MATT Weimaraners House | wwk | I | 87 |
7 | BIANCA z Białobrzeskich Lasów | wwk | I | 86 |
8 | PASSERINA After Ishtar | wwk | I | 83 |
9 | AGY Z JIRGALOVA DVORA | wnk | I | 82 |
10 | ANUSHKA Grafenek | wwk | II | 78 |
11 | MIRACLE Artemis Canes | wwk | III | 60 |
BEZ LOKATY | SHANIA TWAIN Irish Pride (FCI) | si | III | 66 |
BEZ LOKATY | MAZZY STAR Tears of Dracon | wwk | III | 60 |
– | PESQUERA CRIANZA After Ishtar | wwk | bez dyplomu | 56 |
– | BUDYŃ Brave Team | w.węg.k. | bez dyplomu | 21 |
Wyróżnienie:
Najlepszy przewodnik – Kamil Nowiński