Zasady publikacji:
Zasady ogólne publikacji miotów na stronie Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ:
- KWW przy PZŁ nie prowadzi hodowli psów. Nasi członkowie hodują psy będąc członkami ZKwP (członek FCI)
- Do wykazu może zostać dodany każdy miot wyżłów weimarskich krótkowłosych i długowłosych, zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce, którego jeden lub obydwoje rodzice są psami należącymi do członków KWW PZŁ.
- Mioty, których żadne z rodziców nie jest własnością członka KWW PZŁ, nie mogą zostać dodane do zestawienia.
- Mioty prezentowane w klubowym wykazie pochodzą od psów sprawdzonych użytkowo, jednakże rekomendowane jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze szczenięcia osobiście poznać walory użytkowe rodziców.
- KWW PZŁ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje podawane przez właścicieli psów/suk oraz/lub hodowców.
Zasady szczegółowe:
1/ Warunkiem umieszczenia miotu członka Klubu na liście jest spełnienie minimalnych wymogów użytkowości przez obojga rodziców.
Opcjonalnie:
- minimum poziom konkursu wielostronnego (pole + woda) lub FT
- minimum PP (VJP, Derby, TAN, itp.) + jeden konkurs specjalistyczny (konkurs tropowców, wodny, leśny, dzikarzy, itp)
2/ W zakładce eksterier umieszczamy oceny potrzebne do uzyskania uprawnień hodowlanych, umaszczenie, białe znaczenia, wzrost, wagę, zgryz, braki / nadmiary zębów
3/ Zgłoszeń miotów należy dokonać na adres marek.biernacki@weimaranerklub.pl
Mioty członków Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ
Szczenięta posiadają metryki Związku Kynologicznego w Polsce, członka FCI.
HODOWLA |
AFTER ISHTAR |
DATA URODZENIA | 12.06.2024 |
OJCIEC | Karl vom Dürnbucher Forst |
użytkowość |
|
zdrowie | HD B1 |
eksterier | zgryz nożycowy, |
testy psychiczne | WG 1/WF 1 |
MATKA | MORBIDA GRAPPA After Ishtar |
użytkowość |
|
zdrowie | HDA, DM N/N, SD N/N, włos L/L, oczy czyste |
eksterier | 3 x dosk. 59 cm, 26 kg, zgryz nozycowy, pełny, sgr, bez białych znaczeń |
testy psychiczne | – |
SZCZENIĘTA | 5 suk |
3 psy | |
KONTAKT | Anna Wygocka, https://www.facebook.com/anna.wygocka, tel.: 609227159, e-mail:anna_wygocka@o2.pl |
HODOWLA |
AFTER ISHTAR |
DATA URODZENIA | 30.03.2023 |
OJCIEC | Eddy II vom Erlabach |
użytkowość |
|
zdrowie | HDA, DCM-normal |
eksterier | 66 cm, zgryz nożycowy, |
testy psychiczne | – |
MATKA | MORBIDA GRAPPA After Ishtar |
użytkowość |
|
zdrowie | HDA, DM N/N, SD N/N, włos L/L, oczy czyste |
eksterier | 3 x dosk. 59 cm, 26 kg, zgryz nozycowy, pełny, sgr, bez białych znaczeń |
testy psychiczne | – |
SZCZENIĘTA | 5 suk |
2 psy | |
KONTAKT | Anna Wygocka, https://www.facebook.com/anna.wygocka, tel.: 609227159, e-mail:anna_wygocka@o2.pl |
HODOWLA |
LENHORIANA |
DATA URODZENIA | 14.08.2021 |
OJCIEC | „HORUS” DŻODŻO Grey Armagedon |
użytkowość | Certyfikat Użytkowości WCC (KWW- 1st.) Próby Pracy – dyplom 1st. 95/100 pkt. SZVP -(Czechy) – dyplom 3st. Konkurs Wielostronny Grodno – dyplom 3st. Konkurs Wielostronny Żołynia – dyplom 1st. Pohar Severu (Czechy) – dyplom 1st. ZV -(Czechy)- 1st. nos 4 VP -(Czechy)- 1st. PZ – (Czechy) – dyplom 2st. nos 4 Krajowa Ocena Użytkowości Łowieckiej w klasie wielostronnej (Ropczyce) – dyplom 3st. |
zdrowie | HD:A, ED:0/0, DM-N/N, HUU – N/N, HYM – N/N, długość włosa – L/L krótki |
eksterier | 3x dosk. 64cm, 34kg, zgryz nożycowy, brak białych znaczeń |
testy psychiczne | – |
MATKA | ANAT Siyegi Hunter |
użytkowość | Certyfikat Użytkowości WCC (KWW- 1st.) Próby Pracy – dyplom 1st 95/100 ZV – (Czechy) – dyplom 1st. nos 4 PZ – (Czechy) – dyplom 1st. nos 4 Konkurs polny (uproszczony) – dyplom 3st. SZVP – (Czechy) – dyplom 2st. Krajowa Ocena Użytkowości Łowieckiej w klasie wielostronnej ( Ropczyce) – dyplom 1st. |
zdrowie | HD: A, ED:0/0, DM – N/N, HUU – N/N, HYM – N/N, długość włosa L/L krótki |
eksterier | dosk. 61cm, 28kg, zgryz nożycowy, brak białych znaczeń. |
testy psychiczne | – |
SZCZENIĘTA | 4 suk |
6 psy | |
KONTAKT | Małgorzata Leńczuk, tel. 600 218 729, email lenhoriana@gmail.com www.facebook.com/Lenhoriana |
HODOWLA |
AFTER ISHTAR |
DATA URODZENIA | 9.06.2021 |
OJCIEC | MARKPR TRAILER „CODY” (LHC) |
użytkowość | FT: 3 x I + hunting trail. Eliteclass 1. winner (all breed) Fox tracking/retriving max point Water, tracking, wood retriving: 2 x passed with maximum poins All round retriving passed with max point Schweiss 1. price |
zdrowie | HD-A, HUU n/n (SLC n/n) (LHC) |
eksterier | dosk., |
testy psychiczne | – |
MATKA | MORBIDA GRAPPA After Ishtar |
użytkowość | Zkousky Vloh II, Krajowy Konkurs Wyżłów I, Międzynarodowy Konkurs Wyżłów II, Konkurs Tropowców I, Field Trials I, VGP ( wszechstronny konkurs) II, |
zdrowie | HDA, DM N/N, SD N/N, włos L/L, oczy czyste |
eksterier | 3 x dosk. 59 cm, 26 kg, zgryz nozycowy, pełny, sgr, bez białych znaczeń |
testy psychiczne | – |
SZCZENIĘTA | 5 suk |
4 psy | |
KONTAKT | Anna Wygocka, https://www.facebook.com/anna.wygocka, tel.: 609227159, e-mail:anna_wygocka@o2.pl |
HODOWLA |
MAJI ZURI |
DATA URODZENIA | 23.05.2021 |
OJCIEC | NEMO vom Eulengrund |
użytkowość | J 74, 77, sil, H182, G328/ I. ÜF Totverweiser, VSwP 20/III, VFSP 40/I. Btr, SchwN, HN, [S], VBR, BH, AD, |
zdrowie | HD A1 |
testy psychiczne | WG 2, WF 1 |
eksterier | V/V = V, drgr |
MATKA | Fenomena Team PRIMAVERA |
użytkowość | PPI, KWIII, WCC |
zdrowie | HDA, ED0/0, DM, HUU, HYM, SD, MH – N/N |
testy psychiczne | – |
eksterier | 3 x dosk., 60cm,30kg, rgr, zgryz nożycowy, brak białych znaczeń |
SZCZENIĘTA | 3 suki |
3 psy | |
KONTAKT | Marta Szczepanek , tel.530 556 533, email: martaszczepanek@wp.pl |
HODOWLA |
FENOMENA TEAM |
DATA URODZENIA | 30.03.2021 |
OJCIEC | EYK vom Hubertus |
użytkowość | VJP/75, HZP/180, VGP328/II, Btr, |
zdrowie | A1 |
testy psychiczne | WF1, WG2 |
eksterier | v/v/v, 65 cm |
MATKA | Fenomena Team SANTERIA NOVIA |
użytkowość | VGP/III, FT/I, KW/III, PP/II, WCC |
zdrowie | HDA, serce zdrowe, DCM wolna/2021/, oczy czyste /2021/, DM N/N |
testy psychiczne | WF1, WG2 |
eksterier | 3x dosk, Jsg/g/g, 60 cm, rgr, 28kg, zgryz nożycowy, brak białych znaczeń |
SZCZENIĘTA | 2 suki |
7 psów | |
KONTAKT | Tel. 575 671 860, email: agnieszkazielinskaa@gmail.com |