Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie / Klub Wyżłów Weimarskich PZŁ
I MIĘDZYNARODOWY KONKURS PRACY WYŻŁÓW WEIMARSKICH w klasie wielostronnej i wszechstronnej, Brochów 6-7.11.2021
1st. INTERNATIONAL (CACIT) HUNTING TEST FIELD AND WATER
1st. INTERNATIONAL (CACIT) MULTIPLE HUNTING TEST
for weimaraners, Brochów 6-7.11.2021
SĘDZIOWIE / JUDGES
Marek Roszkiewicz – sędzia główny
Marzena Błońska
Piotr Błoński
Andrzej Jakubowski
Zbigniew Mrugała
Dariusz Spisak
Tomasz Wykner
WYNIKI / RESULTS
| KLASA WSZECHSTRONNA | |||||||
| LOKATA | NAZWA PSA | RASA | WŁAŚCICIEL | PRZEWODNIK | PKT | DYPLOM | WNIOSEK |
| 1 | MORBIDA GRAPPA After Ishtar | wyżeł weimarski krótkowłosy | Anna Wygocka | Anna Wygocka | 393 | I | CACIT, CPC |
| 2 | A-REX Łowiec Lubelski | wyżeł niemiecki szorstkowłosy | Andrzej Tomasiak | Andrzej Tomasiak | 385 | I | resCACIT |
| 3 | CALA Kořenice | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Ladislav Banás | Wiktor Słodownik | 379 | II | |
| 4 | ELZA Dereszowa Sfora | wyżeł czeski szorstkowłosy Fousek | Damian Koryciński | Damian Koryciński | 377 | II | |
| NAJLEPSZE POLE | ELZA Dereszowa Sfora | ||||||
| NAJLEPSZA WODA | A-REX Łowiec Lubelski | ||||||
| NAJLEPSZY LAS | MORBIDA GRAPPA After Ishtar | ||||||
| NAJLEPSZY PRZEWODNIK | Wiktor Słodownik | ||||||
| KLASA WIELOSTRONNA | |||||||
| LOKATA | PIES | RASA | PRZEWODNIK | PRZEWODNIK | PKT | DYPLOM | WNIOSEK |
| 1 | TULLAMORE DEW After Ishtar | wyżeł weimarski krótkowłosy | Andrzej Tomasiak | Andrzej Tomasiak | 276 | I | CACIT, CPC |
| 2 | ATILLA od Šedivé hory | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Agnieszka Anielska-Rys | Agnieszka Anielska-Rys | 272 | I | resCACIT |
| 3 | PENFOLDS KOONUNGA HILL After Ishtar | wyżeł weimarski krótkowłosy | Marta Kalecińska | Marta Kalecińska | 268 | I | |
| 4 | Utazó (FCI) TOGO IRISZ | wyżeł węgierski krótkowłosy | Sylwia Smolarek | Sylwia Smolarek | 254 | I | |
| 5 | CHORAŁ Dobrochoczy | wyżeł niemiecki krótkowłosy | Renata Kołodyńska-Gawrysiak | Renata Kołodyńska-Gawrysiak | 247 | I | |
| 6 | ZIGMUND DON STOLZ | wyżeł niemiecki szorstkowłosy | Łukasz Pytka | Łukasz Pytka | 242 | I | |
| 7 | ABIS Gray Silver – Psy z Pasją | wyżeł weimarski krótkowłosy | Ewelina Przysiecka | Ewelina Przysiecka | 225 | I | |
| 8 | BRAGO Siyegi Hunter | wyżeł weimarski krótkowłosy | Jacek Lewandowski | Jacek Lewandowski | 225 | II | |
| bez lokaty | DURGUN z Tałchejów | wyżeł węgierski krótkowłosy | Lilianna Orzechowska | Lilianna Orzechowska | 269 | I | |
| bez lokaty | FABIO z Kyjovic | wyżeł czeski szorstkowłosy Fousek | Paweł Kowalski | Paweł Kowalski | 249 | II | |
| NAJLEPSZE POLE | PENFOLDS KOONUNGA HILL After Ishtar | ||||||
| NAJLEPSZA WODA | ATILLA od Šedivé hory | ||||||
| NAJLEPSZY PRZEWODNIK | Renata Kołodyńska-Gawrysiak | ||||||
